振動篩12年生產廠家
過濾,除雜,分級
15000-50000元/臺詳情咨詢
80-500(目)細度范圍:
1-10(噸/時)產量:
450-145(轉/分)主軸轉速:
特點:產量大、不粘網、不堵網孔、細度、無超徑混級現象、全封閉結構無粉塵溢散
適用:輕鈣、重鈣、活性鈣、山楂粉、鋅粉、氧化鐵黑、氧化鐵紅、藥粉、石英粉等物料。
氣流篩配合螺旋給料機、收集器、布袋、脈沖除塵器篩分鋸末試機現場
氣流篩篩分橡膠粉
氣流篩與氣固分離除塵裝置組成閉路篩分系統。主機是氣流篩粉機,篩體的密閉外殼內裝有立式圓周筒形篩網,篩網內側有圓周形風輪,由裝于底座上的電動機驅動旋轉;篩體外殼的正上方裝有進料斗及粗篩,下部設有排渣口,電動機與主軸為皮帶連接;風輪料斗下口形成進料間隙,氣固分離除塵裝置由引風機,沉降室和除塵布袋組成,氣流篩與分離除塵裝置之間由塑料波紋軟管連接。
氣流篩分機有氣流上料功能、喂料機粉碎團塊功能和氣流粗篩功能,其好處是為客戶省去了上料機的投資和運行維護費用,細篩網壽命延長10倍以上,產量穩定提高,功耗下降,過網的成品粉質量更好。
項目 型號 | LQS-600 | LQS-1000 | LQS-1600 |
氣流量 | 240-1100 | 300-2500 | 460-4900 |
篩網規格 | 80-600目任意更換 | ||
入料顆粒 | 40目以細 | ||
篩機功率 | 3 | 5.5 | 15 |
主軸轉速 | 450-145 | ||
篩機外徑 | φ600 | φ1000 | φ1600 |
全高 | 1150 | 1730 | 2300 |
項目 型號 | 氣流量 | 篩網規格 | 入料顆粒 | 篩機功率 |
LQS-600 | 240-1100 | 80-600目任意更換 | 40目以細 | 3 |
LQS-1000 | 300-2500 | 80-600目任意更換 | 40目以細 | 5.5 |
LQS-1600 | 460-4900 | 80-600目任意更換 | 40目以細 | 15 |
物料名稱 | 工作方式 | 篩網(目/寸) | QS-1000 處理量 (kg/h) |
QS-1500 處理量 (kg/h) |
輕鈣 | 干式 | 120-180 | 600-1000 | 1000-2000 |
重鈣 | 400 | |||
活性鈣 | 500 | |||
山楂粉 | 300 | |||
淀粉 | 300 | |||
鋅粉 | 325 | |||
粉煤灰 | 120-200 | |||
氧化鐵黑 | 500 | |||
氧化鐵紅 | 500 | |||
中藥粉 | 120-160 | |||
石英粉 | 180-270 | 2000-3000 | ||
面粉 | 100-180 | 200-300 | 500-1000 | |
木粉 | 100-300 | |||
云母粉 | 300-400 |
Copyright ? 2007-2022 振動篩廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權所有
地址:新鄉市延津縣森林公園大門西 備案序號:豫ICP備09002479號-1